Periode Laporan 2018/2019 Genap
No | Program Studi | Jumlah | Status Aktif Mahasiswa | |||
aktif | cuti | non-aktif | sedang double degree | |||
1 | S1 Bimbingan Dan Konseling | 44 | 34 | 0 | 10 | |
2 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 271 | 236 | 1 | 34 | |
3 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 374 | 329 | 0 | 45 | |
4 | S1 Pendidikan Biologi | 231 | 216 | 0 | 15 | |
5 | S1 Pendidikan Ekonomi | 278 | 245 | 1 | 32 | |
6 | S1 Pendidikan Matematika | 233 | 209 | 2 | 22 | |
7 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 162 | 140 | 1 | 21 | |
8 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 151 | 130 | 0 | 21 |
Periode Laporan 2019/2020 Ganjil
No | Program Studi | Jumlah | Status Aktif Mahasiswa | |||
aktif | cuti | non-aktif | sedang double degree | |||
1 | S1 Bimbingan Dan Konseling | 45 | 34 | 0 | 11 | |
2 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 306 | 272 | 1 | 33 | |
3 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 432 | 381 | 1 | 50 | |
4 | S1 Pendidikan Biologi | 236 | 218 | 1 | 17 | |
5 | S1 Pendidikan Ekonomi | 268 | 237 | 1 | 30 | |
6 | S1 Pendidikan Matematika | 248 | 223 | 0 | 25 | |
7 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 188 | 177 | 0 | 11 | |
8 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 171 | 145 | 0 | 26 |
Periode Laporan 2019/2020 Genap (comming son … )
No | Program Studi | Jumlah | Status Aktif Mahasiswa | |||
aktif | cuti | non-aktif | sedang double degree | |||
1 | S1 Bimbingan Dan Konseling | NA | NA | NA | NA | |
2 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | NA | NA | NA | NA | |
3 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | NA | NA | NA | NA | |
4 | S1 Pendidikan Biologi | NA | NA | NA | NA | |
5 | S1 Pendidikan Ekonomi | NA | NA | NA | NA | |
6 | S1 Pendidikan Matematika | NA | NA | NA | NA | |
7 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | NA | NA | NA | NA | |
8 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | NA | NA | NA | NA |