Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli status TERAKREDITASI berdasarkan SK BAN PT No. 158/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 tanggal 2 April 2019.
IKIP Gunungsitoli membina 5 (lima) Fakultas dan 8 (delapan) Program Studi.
No | Fakultas/Program Studi | Jenjang | No SK Izin Awal | Peringkat | Berlaku Sampai |
1 | FIP/Bimbingan dan Konseling | S1 | 1665/D/T/K-I/2010 | C | 20/06/2022 |
2 | FPIPS/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 3440/D/T/K-I/2010 | B | 14/07/2021 |
3 | FPIPS/Pendidikan Ekonomi | S1 | 3439/D/T/K-I/2010 | B | 26/08/2021 |
4 | FPMIPA/Pendidikan Matematika | S1 | 3466/D/T/K-I/2010 | B | 09/04/2024 |
5 | FPMIPA/Pendidikan Biologi | S1 | 3464/D/T/K-I/2010 | B | 20/10/2021 |
6 | FPBS/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 3466/D/T/K-I/2010 | B | 23/05/2022 |
7 | FPBS/Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3467/D/T/K-I/2010 | B | 21/03/2022 |
8 | FPTK/Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 3111/D/T/K-I/2010 | B | 01/08/2022 |
Dokumen file sertifikat Akreditasi, silakan download pada links berikut.
1.
2.